Urządzenie | PW-714668 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | SYSTEMAIR |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (split) z zasobnikiem CWU |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | SYSHP MINI SPLIT ODU16R/SYSHP MINI SPLIT TANK240Q |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 13.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 133.70 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 180.30 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 7853.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 31.50 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 61.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.84 |
Link do produktu na stronie producenta | - |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |