Urządzenie | PW-413707 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Samsung Electronics Polska Sp z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | AE160CXYDEK / MIM-E03EN* |
Typ | monoblok |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 15.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 139.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 185.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 8403.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 0.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 65.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R290 (propan) |
Masa czynnika [kg] | 1.25 |
Link do produktu na stronie producenta | - |
Informacja dodatkowa | Wysokotemperaturowa propanowa pompa ciepła typu monoblok współpracująca z zasobnikami cwu innych producentów sterowana intuicyjnym sterownikiem z kolorowym dotykowym ekranem. * zestaw sterujący MIM-E03EN (płyta sterująca ze sterownikiem) wraz z pompą ciepła współpracują z zasobnikami cwu innych producentów; sterowanie intuicyjnym sterownikiem z kolorowym dotykowym ekranem, obsługuje dwa obiegi grzewcze (ogrzewanie podłogowe / grzejniki) oraz przygotowanie cwu, a poprzez aplikację SmartThings daje funkcjonalności inteligentnego domu i możliwość monitorowania energii wyprodukowanej i zużytej. Temperatury zasilania do 75*C pasują do wszelkich instalacji grzejnikowych |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - KEYMARK, ważny do 2033-09-30 | |