Urządzenie | PW-314514 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT Co.Ltd |
Nazwa własna produktu | Pompa Ciepła 4,5-11,4 kW, powietrze/woda, Monoblok,Inwerter_DC,R290 |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | PW040-DKZLRS-E/S |
Typ | monoblok |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 8.7 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 137.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 181.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 5139.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 0.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 61.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R290 (propan) |
Masa czynnika [kg] | 0.95 |
Link do produktu na stronie producenta | - |
Informacja dodatkowa | pompa posiada certyfikat KEYMARK 041-K032-08 z 30-VI-2023r. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - Keymark 041-K032-08, ważny do 2033-06-29 | |