Urządzenie | PW-816134 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Golden Globe Energy Sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | GGE AIRMaster 150H |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | AWM1502.H00.XG10.A00.C11 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 10.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 127.70 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 179.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 6099.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 43.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 61.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.75 |
Link do produktu na stronie producenta | - |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |