Urządzenie | PW-216047 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Johnson Controls International Sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | YKF08ANB+YKF100/240ANBE9 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 6.6 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 131.50 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 205.60 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 4056.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 40.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 59.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.65 |
Link do produktu na stronie producenta | - |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |