Urządzenie | PW-415589 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | ETSXB16P50E7/EPRA14DW17 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 12.5 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 142.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 190.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 7122.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 45.60 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 54.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 4.20 |
Link do produktu na stronie producenta | www.daikin.eu/en_us/products/product.html/EPRA14-18DW7.html |
Informacja dodatkowa | We wniosku podana została nazwa handlowa, a różne modele na etykiecie wynikają z kilku numerów produktów. Pełne wyszczególnienie numerów produktów zamieszczamy poniżej: ETSXB16P50EF7/EPRA14DBW17 ETSXB16P50EF7/EPRA14DAW17 a wyjaśnienie symboli zostało załączone w polu Dokument dodatkowy. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - HP KEYMARK, ważny do 2032-03-31 | |
Dodatkowe dokumenty | |