Urządzenie | PW-716078 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | STIEBEL-ELTRON POLSKA SP. Z O.O |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | WPL 47 |
Typ | monoblok |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 29.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 111.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 149.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A+ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 20964.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 0.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 69.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R407C |
Masa czynnika [kg] | 7.30 |
Link do produktu na stronie producenta | www.stiebel-eltron.pl/toolbox/product/?228836 |
Informacja dodatkowa | Pompa ciepła powietrze-woda ustawiana jest na zewnątrz. Ze względu na wysoką moc do 24 kW może stanowić autonomiczne urządzenie. W systemach kaskadowych o mocy do 144 kW urządzenie nadaje się do domów wielorodzinnych i zastosowań komercyjnych. • Konstrukcja obudowy umożliwia elastyczny montaż – również w terenie otwartym. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - HP Keymark, ważny do 2026-09-30 | |