Urządzenie | PW-211592 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | De Dietrich - BDR Thermea Poland Sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | Modena 16T (Mono 2 AWHP 16TR) |
Typ | monoblok |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 13.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 137.30 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 184.10 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 7655.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 0.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 68.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.75 |
Link do produktu na stronie producenta | dedietrich.pl/produkty/technika-dla-domu/pompy-ciepla/modena/ |
Informacja dodatkowa | Pompa ciepła typu monoblok dla ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania c.w.u. Szeroki zakres pracy: temperatura zewn. w trybie grzania do -25 °C, w trybie chłodzenia do +43°C. Maksymalna efektywność energetyczna. Podwójna sprężarka rotacyjna z inwerterem prądu stałego z wewn. zabezpieczeniem termicznym i wytrzymałym korpusem, zam. na amortyzatorach antywibracyjnych i izolowana, aby zmniejszyć przenoszenie hałasu i wibracji podczas pracy. Czynnik chłodniczy o niskim GWP (R32). Dzięki nowym logikom funkcjonowania oraz modułowości daje możliwość pracy w kaskadzie do 6 pomp ciepła, spełniając wymagania wielu komercyjnych instalacji. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |