Urządzenie | PW-015713 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | ETBX16E9W7/EPRA14DW17 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 13.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 142.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 190.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 7122.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 44.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 54.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 4.20 |
Link do produktu na stronie producenta | www.daikin.pl/pl_pl/products/product.html/ETBX16E9W---EPRA014-018DW.html |
Informacja dodatkowa | We wniosku podana została nazwa handlowa, a różne modele na etykiecie wynikają z kilku numerów produktów. Pełne wyszczególnienie numerów produktów zamieszczamy poniżej: -ETBX16EF9W7/EPRA14DAW17 -ETBX16EF9W7/EPRA14DBW17 a wyjaśnienie symboli zostało załączone w polu Dokument dodatkowy. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - HP KEYMARK, ważny do 2030-02-28 | |
Dodatkowe dokumenty | |