Urządzenie | PW-410577 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Viessmann sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | Vitocal 222-S/ AWBT-M-E-AC 221.C04 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 5.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 124.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 173.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A+ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 3403.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 39.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 53.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R410A |
Masa czynnika [kg] | 1.80 |
Link do produktu na stronie producenta | www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/Cennik/Viessmann_Cennik_2_2021_02_04.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann_Cennik_2_2021_02_04.pdf |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - HP Keymark, ważny do 2028-03-31 | |