Urządzenie | PW-212167 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Ferroli Poland Sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | Omnia M 3.2 6 (HI3) |
Typ | monoblok |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 5.7 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 140.40 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 192.80 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 3286.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 0.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 58.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.40 |
Link do produktu na stronie producenta | www.ferroli.com.pl/urzadzenie/328/omnia-m-4-16 |
Informacja dodatkowa | OMNIA M to powietrzne, inwerterowe pompy ciepła nowej generacji do grzania, chłodzenia i przygotowania cwu. Konstrukcja typu monoblock charakteryzuje się wysoką klasą efektywności energetycznej A+++ dla temperatury zasilania 35°C oraz klasą A++ dla temperatury: 55°C, a także bardzo wysoką temperaturą zasilania do 65°C . Urządzenia wyposażone są fabrycznie w przepływową grzałkę elektryczną (3 kW lub 9 kW) i wyróżniają się wyjątkowo atrakcyjnym stosunkiem możliwości do ceny. To jedne z najcichszych urządzeń na rynku będące doskonałym wyborem do nowych oraz modernizowanych obiektów. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |
Certyfikat - Keymark, ważny do 2026-10-21 | |