Urządzenie | PW-517776 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Ferroli Poland Sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | OMNIA SW-T 3.2 HI3 4 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 4.4 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 129.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 191.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 2744.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 39.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 56.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.50 |
Link do produktu na stronie producenta | www.ferroli.com.pl/urzadzenie/366/omnia-sw-t |
Informacja dodatkowa | OMNIA SW-T to system typu split z inwerterową pompą ciepła przeznaczony do ogrzewania, chłodzenia i c.w.u., w skład którego wchodzą 2 jednostki. Jednostka zewnętrzna wyposażona jest w komponenty układu chłodniczego, sprężarkę inwerterową i cichy wentylator. Jednostka wewnętrzna posiada zasobnik c.w.u. (poj. 100 l) oraz wbudowane komponenty instalacji górnego źródła ciepła. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu ściennego i łatwej wymiany w miejsce kotła grzewczego. Nad bezproblemowym działaniem czuwa łatwa w obsłudze automatyka nowej generacji Ferroli. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |