Urządzenie | PW-215199 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Robert Bosch sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | Bosch Compress 3000 AWS CS3000 AWS 8 M |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 5.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 132.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 188.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 3191.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 38.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 65.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R410A |
Masa czynnika [kg] | 1.60 |
Link do produktu na stronie producenta | www.bosch-homecomfort.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/compress-3000-aws-m-1222032-p/ |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - HP Keymark, ważny do 2027-07-31 | |