Urządzenie | PW-613495 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Vaillant |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda typ Split aroTHERM pure |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | VWL 85/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 8.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 131.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 175.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 4755.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 39.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 63.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.60 |
Link do produktu na stronie producenta | www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/arotherm-pure-83840.html |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - HP Keymark, ważny do 2032-09-30 | |