Urządzenie | PW-816520 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Panasonic Marketing Europe GMBH |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG12ME8 |
Typ | monoblok |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 12.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 143.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 186.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 6792.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 35.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 53.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R290 (propan) |
Masa czynnika [kg] | 1.78 |
Link do produktu na stronie producenta | www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/product/t-cap-all-in-one-m-series-1-phase-3-phase-r290/ |
Informacja dodatkowa | Seria Aquarea T-CAP gen. M zapewnia rewolucję w zakresie wzornictwa, wydajności, łączności i zrównoważonego rozwoju. Rozwiązanie to nadaje się do modernizacji, ponieważ stanowi zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych systemów ogrzewania paliwami kopalnymi oraz można je łatwo zintegrować z istniejącymi systememi wodnymi, takimi jak klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe lub zbiorniki ciepłej wody użytkowej. Pompy tej serii są zdolne do utrzymania mocy wyjściowej (stałej wydajności grzewczej) przy temperaturze zewnętrznej do - 20° C bez konieczności wspomagania grzałką elektryczną. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - KEYMARK, ważny do 2034-07-31 | |