Urządzenie | PW-416051 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Frigicoll S.A. |
Nazwa własna produktu | Kaysun Aquantia Monoblock R290 10 kW |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | KHP-MO 10 DVP |
Typ | monoblok |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 7.8 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 149.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 199.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 4215.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 0.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 61.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R290 (propan) |
Masa czynnika [kg] | 1.10 |
Link do produktu na stronie producenta | kaysunpoland.pl/pompy-ciepla-aquatix/monoblock-r290 |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - HP Keymark, ważny do 2033-09-07 | |