Urządzenie | PW-811320 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Viessmann sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | Vitocal 151-A/ AWOT-E-AC-AF 151.A16 |
Typ | monoblok |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 13.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 141.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 178.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 7670.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 40.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 56.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R290 (propan) |
Masa czynnika [kg] | 2.00 |
Link do produktu na stronie producenta | viessmann-projektant.pl/baza-urzadzen/pompy-ciepla-powietrzewoda-20-kw/vitocal151a |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - EHPAQ, ważny do 2025-01-10 | |