Urządzenie | PW-500144 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Midea |
Nazwa własna produktu | M-Thermal - Pompa ciepła powietrze/woda (Typu Split) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | ODU MHA-V6W/D2N8-B IDU HB-A60/CD30GN8-B |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 5.7 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 136.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 191.90 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 3384.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 33.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 46.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.50 |
Link do produktu na stronie producenta | www.midea-electric.pl/Dla-Biznesu/Nowosci,79449/pompy-ciepla-m-thermal |
Informacja dodatkowa | M-Thermal II generacji to zintegrowany system pompy ciepła powietrze/woda, który jest kompleksowym rozwiązaniem do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także chłodzenia. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |