Urządzenie | PW-110381 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Viessmann sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | Vitocal 100-S/ AWB 101.A16 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 11.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 111.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 151.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A+ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 7831.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 41.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 64.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R410A |
Masa czynnika [kg] | 2.50 |
Link do produktu na stronie producenta | viessmann-projektant.pl/baza-urzadzen/pompy-ciepla-powietrzewoda-20-kw/vitocal100s |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - HP Keymark, ważny do 2030-11-30 | |