Urządzenie | PW-214114 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | LENNOX |
Nazwa własna produktu | LenTherma - pompa ciepła powietrze/woda (SPLIT) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | LV-HPS06-I5T+HY-06EH-5T (9kW) |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 5.7 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 136.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 191.90 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 3384.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 33.10 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 46.10 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.50 |
Link do produktu na stronie producenta | lennox.lennoxemea.com/pl/products/air-conditioning-and-heating/domowe-pompy-ciepa-i-klimatyzatory |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |