Urządzenie | PW-113186 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Panasonic Marketing Europe GMBH |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | WH-SXC09K3E5 / WH-UXZ09KE5 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 9.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 140.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 195.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 5208.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 46.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 65.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.60 |
Link do produktu na stronie producenta | www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/happening/aquarea-k-l-series/ |
Informacja dodatkowa | Pompy ciepła T-CAP są przeznaczone do instalacji w modernizowanych budynkach, w których wymagana jest duża moc grzewcza. Urządzenia z serii T-CAP mogą z powodzeniem zastąpić stare kotły węglowe lub olejowe. Seria Aquarea T-CAP to pompy ciepła zdolne utrzymać znamionową wydajność grzewczą nawet w bardzo niskich temperaturach rzędu -20C. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |
Certyfikat - KEYMARK, ważny do 2033-04-30 | |