Urządzenie | PW-116528 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Panasonic Marketing Europe GMBH |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | WH-SXC16K9E8 + WH-UXZ16KE8 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 16.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 129.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 176.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 9984.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 46.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 65.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.83 |
Link do produktu na stronie producenta | www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/happening/aquarea-k-generation/ |
Informacja dodatkowa | Pompy ciepła Aquarea generacji K to przełomowy, energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej, zapewniający wyjątkową wydajność. Ten model idealnie nadaje się do nowych instalacji oraz dobrze ocieplonych budynków. Pompy ciepła T-CAP to idealne rozwiązanie do instalacji w modernizowanych i nowych budynkach, gdzie wymagana jest duża moc urządzenia i utrzymanie wydajności nawet w niskich temperaturach. Pompy tej serii są zdolne do utrzymania mocy wyjściowej (stałej wydajności grzewczej) przy temperaturze zewnętrznej do - 20° C bez konieczności wspomagania grzałką elektryczną. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - KEYMARK, ważny do 2034-04-30 | |