Urządzenie | PW-211733 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | NOXA |
Nazwa własna produktu | Tropico-AiO-12A3/240 Pompa ciepła powietrze/woda |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | NXHPS-V12W/D2RN8-B + NXHBT-A160/240CDS90GN8-B |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 11.6 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 135.10 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 189.30 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 6928.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 42.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 64.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.84 |
Link do produktu na stronie producenta | www.noxa.pl/ |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |