Urządzenie | PW-300201 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Panasonic Marketing Europe GmbH |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | WH-SXC09H3E8 + WH-UX09HE8 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 9.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 130.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 181.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 5596.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 46.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 65.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R410A |
Masa czynnika [kg] | 2.85 |
Link do produktu na stronie producenta | www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/ranges/aquarea/t-cap/ |
Informacja dodatkowa | Pompy ciepła T-CAP są przeznaczone do instalacji w nowych i modernizowanych budynkach, w których wymagana jest duża moc grzewcza. Urządzenia z serii T-CAP mogą z powodzeniem zastąpić stare kotły węglowe lub olejowe. Seria Aquarea T-CAP to pompy ciepła zdolne utrzymać znamionową wydajność grzewczą nawet w bardzo niskich temperaturach rzędu -20C. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |
Certyfikat - Keymark, ważny do 2031-11-09 | |
Dodatkowe dokumenty | |