Urządzenie | PW-411949 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | GRS-CQ8.0PdG/NhH2-E |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 7.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 129.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 181.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 4371.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 47.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 67.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.84 |
Link do produktu na stronie producenta | gree.pl/produkt/pompa-ciepla-versati-all-in-one/ |
Informacja dodatkowa | Pompy ciepła Gree VERSATI All in One to urządzenia typu split z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Zintegrowanie zbiornika z hydromudułem wewnętrznym gwarantuje wygodę zarówno doboru i montażu, jak i eksploatacji urządzenia. Pozwala to także na oszczędność miejsca w stosunku do układu z zewnętrznym zbiornikiem. Co więcej, montaż urządzenia nie wymaga wykonywania dodatkowej instalacji i podzespołów do podłączenia zasobnika. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - Keymark, ważny do 2032-01-18 | |