Urządzenie | PW-411633 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | MIDEA |
Nazwa własna produktu | SPLIT ALL IN ONE Pompa ciepła powietrze/woda z zasobnikiem C.W.U. |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/190CDS90GN8-B |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 7.7 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 134.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 204.40 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 4638.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 40.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 54.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.65 |
Link do produktu na stronie producenta | nabilaton.pl |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |
Dodatkowe dokumenty | |