Urządzenie | PW-312100 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Broetje |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | BLW Split-K 4 D |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 5.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 134.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 176.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 3009.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 29.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 56.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.20 |
Link do produktu na stronie producenta | www.broetje.pl/produkt/blw-split-k-r32/ |
Informacja dodatkowa | Pompa ciepła powietrze-woda BLW Split-K R32 zapewnia szybki zwrot nakładów inwestycyjnych, konkurencyjną cenę i proste działanie. BRÖTJE stworzyło rozwiązanie kompaktowe, oszczędne i ekologiczne. Ponieważ BLW Split-K R32 to pompa rewersyjna (odwracalna) ze sprężarką o modulowanej wydajności i bardzo prostej w obsłudze regulacji utrzymanie komfortu przy ekonomicznej pracy jest możliwe przez cały rok. Niewielkie wymagania co do przestrzeni potrzebnej na zabudowę urządzenia dzięki kompaktowej konstrukcji i realizacji funkcji podgrzewu c.w.u. poprzez wbudowany podgrzewacz o pojemności 180l. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - KEYMARK, ważny do 2031-11-12 | |