Urządzenie | PW-112361 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Rotenso Sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Rotenso Aquami All in Split 8kW/190L - Pompa ciepła powietrze/woda |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | AQS80X1o R14 + AQS100T190X1i R14 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 6.6 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 131.60 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 205.60 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 4054.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 40.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 59.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.65 |
Link do produktu na stronie producenta | rotenso.com/pl/produkt/aquami-all-in-split/ |
Informacja dodatkowa | Pompa ciepła Rotenso Aquami All in Split 8kW/190L - kod producenta AQS80X1o (j. zewn.) + AQS100T190X1i (j. wewn.) |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |