Urządzenie | PW-013257 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | W&H Electric Polska sp. z o. o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | HAWM2001.240.TS12.H00.C11 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 9.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 114.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 158.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A+ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 6656.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 33.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 61.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R410A |
Masa czynnika [kg] | 2.00 |
Link do produktu na stronie producenta | sola.com.pl/pompy-ciepla-sola/hybrydowa-pompa-ciepla-hybridmaster200/ |
Informacja dodatkowa | Pompa hybrydowa HybridMaster 200 – jedno urządzenie, które zapewni ogrzewanie, klimatyzację i ciepłą wodę użytkową. Posiada wbudowany moduł kondensacji gazu. Największą zaletą, która charakteryzuje pompę jest sterownik, który dzięki podanym informacjom o kosztach energii elektrycznej i gazu ziemnego automatycznie oblicza koszt wytworzenia energii cieplnej przez moduł kondensacyjny lub pompę ciepła, a wszystko to dzięki wbudowanemu przepływomierzowi i licznikowi energii elektrycznej. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |
Dodatkowe dokumenty | |