Urządzenie | PW-815771 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Samsung Electronics Polska Sp z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | AE080CXYBGK |
Typ | monoblok |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 8.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 139.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 191.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 4646.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 0.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 59.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R290 (propan) |
Masa czynnika [kg] | 0.87 |
Link do produktu na stronie producenta | samsung-climatesolutions.com/pl-pl/b2c/our-solutions/home/heat-pump-solutions/heating/Ehs-Mono-R290.html |
Informacja dodatkowa | Wysokotemperaturowa propanowa pompa ciepła typu monoblok z wbudowaną pompą obiegową oraz grupą bezpieczeństwa, współpracująca z zasobnikami cwu innych producentów sterowana intuicyjnym sterownikiem MWR-WW10N z kolorowym dotykowym ekranem, daje możliwość obsługi dwóch obiegów grzewczych (odpowiednie dla ogrzewania podłogowego i grzejników) i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Temperatury zasilania do 75*C pasują do wszelkich instalacji grzejnikowych. Poprzez aplikację SmartThings daje funkcjonalności inteligentnego domu i możliwość monitorowania energii wyprodukowanej i zużytej. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - KEYMARK, ważny do 2033-09-30 | |