Urządzenie | PW-511755 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | De Dietrich - BDR Thermea Poland Sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | Alezio S R32 6MR/H |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 6.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 132.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 178.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 3667.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 33.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 58.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.20 |
Link do produktu na stronie producenta | dedietrich.pl/produkty/technika-dla-domu/pompy-ciepla/alezio-s-r32/ |
Informacja dodatkowa | Pompa ciepła Alezio S R32 6MR/H składa się z jednostki zewnętrznej AWHPR 6 MR i modułu wewnętrznego MIV-S/H 4-8 R32. Standardowo dostępna możliwość chłodzenia podłogowego lub za pośrednictwem klimakonwektorów. Praca do -20°C. Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR. Ograniczenie prądu rozruch. dzięki techn. INVERTER. Dostępne są 2 modele dla następujących przypadków: - wspomaganie za pomocą grzałki elektrycznej (EM) - wspomaganie hydrauliczne (H). Płytka trybu cichego w standardzie. Możliwość podłączenia termostatu SMART TC° i sterowania pracą urządzenia przez Wi-Fi za pomocą smartfona lub tabletu. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - HP Keymark, ważny do 2031-12-03 | |