Urządzenie | PW-316080 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | STIEBEL-ELTRON POLSKA SP. Z O.O |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | HPA-O 8 CS Plus int |
Typ | monoblok |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 8.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 125.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 177.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 4865.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 0.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 57.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R410A |
Masa czynnika [kg] | 2.00 |
Link do produktu na stronie producenta | www.stiebel-eltron.pl/toolbox/product/?238987 |
Informacja dodatkowa | Pompa ciepła powietrze-woda z modulacją mocy za pomocą technologii inwerterowej w wykonaniu monoblokowym ustawiana jest na zewnątrz. • Pompa ciepła może służyć do ogrzewania i podgrzewania wody, a także efektywnego chłodzenia w nowych budynkach i budynkach z instalacją niskotemperaturową. • W zestawie z pompą ciepła dostarczane są kompaktowe i idealnie dopasowane moduły wewnętrzne, aby uprościć montaż w budynku i zmniejszyć zajmowaną przez instalację powierzchnię. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - HP Keyamark, ważny do 2028-12-31 | |