Urządzenie | PW-412425 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Ferroli Poland Sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | OMNIA ST 3.2 HI3 10 |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 7.7 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 136.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 204.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 4539.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 39.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 60.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.65 |
Link do produktu na stronie producenta | www.ferroli.com.pl/urzadzenie/335/omnia-st |
Informacja dodatkowa | OMNIA ST to system typu split z inwerterową pompą ciepła przeznaczony do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej, w skład którego wchodzą 2 jednostki. Jednostka zewnętrzna wyposażona jest w komponenty układu chłodniczego, sprężarkę inwerterową i cichy wentylator. Jednostka wewnętrzna posiada zasobnik wody użytkowej (poj. 190 l lub 240 l) oraz wbudowane komponenty instalacji górnego źródła ciepła. Nad bezproblemowym działaniem czuwa automatyka nowej generacji Ferroli, która jest również bardzo łatwa w obsłudze. OMNIA ST wyróżnia się wysoką klasą efektywności energetycznej A+++ (dla temp. zasilania 35°C) oraz klasą A++ (dla temp. zasilania 55°C), a także bardzo wysoką temperaturą zasilania do 65°C. Pompy ciepła OMNIA ST są doskonałym wyborem do modernizowanych obiektów. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |
Certyfikat - Keymark, ważny do 2028-05-04 | |