Urządzenie | PW-211950 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | GRS-CQ10PdG/NhH2-E |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 8.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 127.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 181.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 5091.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 47.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 68.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.84 |
Link do produktu na stronie producenta | gree.pl/produkt/pompa-ciepla-versati-all-in-one/ |
Informacja dodatkowa | GRS-CQ10PdG/NhH2-E - model (nazwa modelu tworzona jest od symbolu jednostki wewnętrznej), GRS-CQ10PdG/NhH2-E - jednostka wewnętrzna, GRS-CQ10Pd/NhH2-E - jednostka zewnętrzna |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - Keymark, ważny do 2032-01-18 | |