Urządzenie | PW-010452 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | SEVRA |
Nazwa własna produktu | ECOs HEAT SPLIT - 10kW |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | SEV-MHPS3-10/I + SEV-HPS1-10/O |
Typ | split |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 7.7 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 134.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 204.40 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 4638.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 37.40 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 54.40 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 1.65 |
Link do produktu na stronie producenta | sevra.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla-ecos-heat/ |
Informacja dodatkowa | Ekologiczny czynnik R32, zapewniona praca urządzenia do -25st.C na zewnętrz, możliwość podgrzewania wody do temperatury 65st.C, sterowanie dwoma obiegami grzewczymi , pompa pracująca w trybach grzania, chłodzenia i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Raport z badań | |