Urządzenie | PW-112691 (Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)) |
Nazwa producenta | Viessmann sp. z o.o. |
Nazwa własna produktu | Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C) |
Oznaczenie / typ / identyfikator modelu | Vitocal 100-A/ AWO-AC-AF 101.A16 |
Typ | monoblok |
Znamionowa moc cieplna dla klimatu umiarkowanego i temperatury 55°C [kW] | 13.0 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 55°C [%] | 126.00 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs dla klimatu umiarkowanego dla temperatury 35°C [%] | 177.00 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 55°C | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C | A+++ |
Roczne zużycie energii [kWh] dla temperatury 55°C | 8359.00 |
Poziom mocy akustycznej wewnątrz [dB] | 0.00 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] | 68.00 |
Rodzaj czynnika chłodniczego / roboczego | R32 |
Masa czynnika [kg] | 3.50 |
Link do produktu na stronie producenta | viessmann-projektant.pl/baza-urzadzen/pompy-ciepla-powietrzewoda-20-kw/vitocal100a |
Informacja dodatkowa | - |
| |
DOKUMENTY : | |
Etykieta energetyczna | |
Dokumentacja techniczna | |
Deklaracja zgodności produktu CE | |
Karta produktu | |
Certyfikat - HP Keymark, ważny do 2030-05-25 | |